2020年度项目支出绩效自评表(共1个项目) | ||||||||
主管部门 | 乐山市营商环境服务管理局 | 实施单位 | 乐山市营商环境服务管理局 | |||||
项目1 | 项目名称 | 乐山市工程建设项目审批管理系统项目 | ||||||
项目情况概述 | 按照《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改 革的实施意见》(国办发〔2019〕11号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》(川办发〔2019〕31号)、《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》(乐府办发〔2019〕18号)要求,为深化工程建设项目审批制度改革,围绕立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段,规划审批体系、审批流程、审批环节,建立跨部门、跨层级、跨系统的乐山市工程建设项目审批管理系统。该系统建成后具备业务协同、在线并联审批、统计分析、监督管理等功能,在“一张蓝图”上开展审批。按照工作要求,我市应于9月完成乐山市工程建设审批管理系统建设,并实现与省级工程建设审批管理系统、省一体化政务服务平台和投资项目在线审批监管平台等审批管理系统互联互通,实现审批过程、审批结果实时传送。 | |||||||
资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
440 | 225 | 0.511363636 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
绩效情况 | 得 分 | 100 | 90 | |||||
管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 5 | 预算执行率为51% | |||
财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
项目绩效 | 完成情况 | (项目预期完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | (项目实际完成情况,含数量,质量,时效,成本等) | 20 | 15 | 未按时完成项目建设内容并验收。 | ||
效益情况 | (项目预期取得的效益及受益人员满意度等) | (项目实际取得的效益及受益人员满意度等) | 50 | 50 | ||||
存在问题 | 该项目建设过程中因省一体化政务服务平台的推动,受政策等相关因素影响未按时完成项目建设内容并验收,但未影响该项目应该取得的社会效益。 | |||||||
改进措施 | 及时完成项目验收等相关工作。 | |||||||
填报人:罗中群 |